مدارک زبان انگلیسی و فرانسه مورد تایید اداره مهاجرت و شهروندی کانادا
یکی از مسایل قابل توجه برای متقاضیان مهاجرت به کانادا، آشنایی متقاضی با یکی از دو زبان رسمی کاناداست. سازمانی در کانادا به نام مرکز سنجش معیارهای زبان در کانادا Canadian Language Benchmark یا CLB مسئول تعریف سطح آشنایی با زبان های فرانسه و انگلیسی است. این سازمان، از دو جنبه سطح زبان (انگلیسی یا فرانسه) را می سنجد.
همانطور که مطلع هستید در بیشتر برنامه های مهاجرت دائم و موقت متقاضی نیازمند آشنایی با یکی از دو زبان رسمی کانادا انگلیسی و فرانسه هستند. زبان بیشتر مردم کانادا انگلیسی است (حدود دو سوم جمعیت کانادا) اما تعداد قابل توجهی از مردم کانادا به زبان فرانسه ارتباط برقرار می کنند.
حداقل نمره لازم در بیشترین برنامه های مهاجرتی چه میزان است؟
برنامه های استارت اپ، ویزا های کار و یا کار آفرینی: CLB5
برنامه های اسکیلد ورکر اکسپرس انتری و استانی: CLB9 و بیشتر
برنامه ویزای تحصیلی: CLB7 و بیشتر
چه ازمون های برای اداره مهاجرت مورد قبول است؟
ازمون های ایلتس جنرال، پیتی ای، سلپیپ و همچنین تف و تسف فرانسه مورد قبول اداره مهاجرت می باشد
CELPIP | IELTS | PTE | TEF | TCF Canada
جهت تطابق نمرهی آزمون IELTS با استاندارد زبانی کشور کانادا (CLB) می توانید از جدول زیر استفاده کنید.
Language Tests
Federal Skilled Worker Program
CELPIP-G
CLB Level | Ability: Speaking | Ability: Listening | Ability: Reading | Ability: Writing | Points per ability |
---|---|---|---|---|---|
۷ CELPIP-G |
۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۴ |
۸ CELPIP-G |
۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۵ |
۹ CELPIP-G |
۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۶ |
۱۰ and above CELPIP-G |
۱۰+ | ۱۰+ | ۱۰+ | ۱۰+ | ۶ |
CLB Level | Ability: Speaking | Ability: Listening | Ability: Reading | Ability: Writing | Points (total) |
---|---|---|---|---|---|
۵ and above | ۵ – ۱۲ | ۵ – ۱۲ | ۵ – ۱۲ | ۵ – ۱۲ | ۴ |
IELTS
CLB Level | Ability: Speaking | Ability: Listening | Ability: Reading | Ability: Writing | Points per ability |
---|---|---|---|---|---|
۷ | ۶.۰ | ۶.۰ – ۷.۰ | ۶.۰ | ۶.۰ | ۴ |
۸ | ۶.۵ | ۷.۵ | ۶.۵ | ۶.۵ | ۵ |
۹ | ۷.۰ | ۸.۰ | ۷.۰ | ۷.۰ | ۶ |
۱۰ and above | ۷.۵ – ۹.۰ | ۸.۵ – ۹.۰ | ۸.۰ – ۹.۰ | ۷.۵ – ۹.۰ | ۶ |
CLB Level | Ability: Speaking | Ability: Listening | Ability: Reading | Ability: Writing | Points (total) |
---|---|---|---|---|---|
۵ and above | ۵.۰ – ۹.۰ | ۵.۰ – ۹.۰ | ۴.۰ – ۹.۰ | ۵.۰ – ۹.۰ | ۴ |
TEF Canada
NCLC Level | Ability: Speaking (expression orale) | Ability: Listening (compréhension de l’oral) | Ability: Reading (compréhension de l’écrit) | Ability: Writing (expression écrite) | Points (per ability) |
---|---|---|---|---|---|
۷ | ۳۱۰ – ۳۴۸ | ۲۴۹ – ۲۷۹ | ۲۰۷ – ۲۳۲ | ۳۱۰ – ۳۴۸ | ۴ |
۸ | ۳۴۹ – ۳۷۰ | ۲۸۰ – ۲۹۷ | ۲۳۳ – ۲۴۷ | ۳۴۹ – ۳۷۰ | ۵ |
۹ and above | ۳۷۱+ | ۲۹۸+ | ۲۴۸+ | ۳۷۱+ | ۶ |
NCLC Level | Ability: Speaking (expression orale) | Ability: Listening (compréhension de l’oral) | Ability: Reading (compréhension de l’écrit) | Ability: Writing (expression écrite) | Points (total) |
---|---|---|---|---|---|
۵ and above | ۲۲۶ – ۳۷۱+ | ۱۸۱ – ۲۹۸+ | ۱۵۱ – ۲۴۸+ | ۲۲۶ – ۳۷۱+ | ۴ |
TCF Canada
NCLC Level | Ability: Speaking (expression orale) | Ability: Listening (compréhension de l’oral) | Ability: Reading (compréhension de l’écrit) | Ability: Writing (expression écrite) | Points (per ability) |
---|---|---|---|---|---|
۷ | ۱۰ – ۱۱ | ۴۵۸ – ۵۰۲ | ۴۵۳ – ۴۹۸ | ۱۰ – ۱۱ | ۴ |
۸ | ۱۲ – ۱۳ | ۵۰۳ – ۵۲۲ | ۴۹۹ – ۵۲۳ | ۱۲ – ۱۳ | ۵ |
۹ and above | ۱۴+ | ۵۲۳+ | ۵۲۴+ | ۱۴+ | ۶ |
NCLC Level | Ability: Speaking (expression orale) | Ability: Listening (compréhension de l’oral) | Ability: Reading (compréhension de l’écrit) | Ability: Writing (expression écrite) | Points (total) |
---|---|---|---|---|---|
۵ and above | ۶+ | ۳۶۹ – ۳۹۷+ | ۳۷۵ – ۴۰۵+ | ۶+ | ۴ |
Federal Skilled Trades Program
CLB Level | Test results for each ability | |||
---|---|---|---|---|
Speaking | Listening | Reading | Writing | |
۹ and above | ۹+ | ۹+ | ۹+ | ۹+ |
۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ |
۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ |
۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ |
۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ |
۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
CLB Level | Test results for each ability | |||
---|---|---|---|---|
Listening | Reading | Writing | Speaking | |
۱۰ and above | ۸.۵ – ۹.۰ | ۸.۰ – ۹.۰ | ۷.۵ – ۹.۰ | ۷.۵ – ۹.۰ |
۹ | ۸.۰ | ۷.۰ | ۷.۰ | ۷.۰ |
۸ | ۷.۵ | ۶.۵ | ۶.۵ | ۶.۵ |
۷ | ۶.۰ | ۶.۰ | ۶.۰ | ۶.۰ |
۶ | ۵.۵ | ۵.۰ | ۵.۵ | ۵.۵ |
۵ | ۵.۰ | ۴.۰ | ۵.۰ | ۵.۰ |
۴ | ۴.۵ | ۳.۵ | ۴.۰ | ۴.۰ |
NCLC Level | Test results for each ability | |||
---|---|---|---|---|
Speaking (expression orale) |
Listening (compréhension de l’oral) |
Reading (compréhension de l’écrit) |
Writing (expression écrite) |
|
۹ and above | ۳۷۱+ | ۲۹۸+ | ۲۴۸+ | ۳۷۱+ |
۸ | ۳۴۹ – ۳۷۰ | ۲۸۰ – ۲۹۷ | ۲۳۳ – ۲۴۷ | ۳۴۹ – ۳۷۰ |
۷ | ۳۱۰ – ۳۴۸ | ۲۴۹ – ۲۷۹ | ۲۰۷ – ۲۳۲ | ۳۱۰ – ۳۴۸ |
۶ | ۲۷۱ – ۳۰۹ | ۲۱۷ – ۲۴۸ | ۱۸۱ – ۲۰۶ | ۲۷۱ – ۳۰۹ |
۵ | ۲۲۶ – ۲۷۰ | ۱۸۱ – ۲۱۶ | ۱۵۱ – ۱۸۰ | ۲۲۶ – ۲۷۰ |
۴ | ۱۸۱ – ۲۲۵ | ۱۴۵ – ۱۸۰ | ۱۲۱ – ۱۵۰ | ۱۸۱ – ۲۲۵ |
NCLC Level | Test results for each ability | |||
---|---|---|---|---|
Speaking (expression orale) |
Listening (compréhension de l’oral) |
Reading (compréhension de l’écrit) |
Writing (expression écrite) |
|
۱۰ and above | ۱۶ – ۲۰ | ۵۴۹ – ۶۹۹ | ۵۴۹ – ۶۹۹ | ۱۶ – ۲۰ |
۹ | ۱۴ – ۱۵ | ۵۲۳ – ۵۴۸ | ۵۲۴ – ۵۴۸ | ۱۴ – ۱۵ |
۸ | ۱۲ – ۱۳ | ۵۰۳ – ۵۲۲ | ۴۹۹ – ۵۲۳ | ۱۲ – ۱۳ |
۷ | ۱۰ – ۱۱ | ۴۵۸ – ۵۰۲ | ۴۵۳ – ۴۹۸ | ۱۰ – ۱۱ |
۶ | ۷ – ۹ | ۳۹۸ – ۴۵۷ | ۴۰۶ – ۴۵۲ | ۷ – ۹ |
۵ | ۶ | ۳۶۹ – ۳۹۷ | ۳۷۵ – ۴۰۵ | ۶ |
۴ | ۴ – ۵ | ۳۳۱ – ۳۶۸ | ۳۴۲ – ۳۷۴ | ۴ – ۵ |
Canadian Experience Class
NOC TEER | CLB Level | Test results for each ability | |||
---|---|---|---|---|---|
Speaking | Listening | Reading | Writing | ||
۰ and 1 | ۹ and above | ۹+ | ۹+ | ۹+ | ۹+ |
۰ and 1 | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ |
۰ and 1 | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ |
۲ and 3 | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ |
۲ and 3 | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ |
NOC TEER | CLB Level | Test results for each ability | |||
---|---|---|---|---|---|
Listening | Reading | Writing | Speaking | ||
۰ and 1 | ۱۰ and above | ۸.۵-۹.۰ | ۸.۰-۹.۰ | ۷.۵-۹.۰ | ۷.۵-۹.۰ |
۰ and 1 | ۹ | ۸.۰ | ۷.۰ | ۷.۰ | ۷.۰ |
۰ and 1 | ۸ | ۷.۵ | ۶.۵ | ۶.۵ | ۶.۵ |
۰ and 1 | ۷ | ۶.۰ | ۶.۰ | ۶.۰ | ۶.۰ |
۲ and 3 | ۶ | ۵.۵ | ۵.۰ | ۵.۵ | ۵.۵ |
۲ and 3 | ۵ | ۵.۰ | ۴.۰ | ۵.۰ | ۵.۰ |
NOC TEER | NCLC Level | Test results for each ability | |||
---|---|---|---|---|---|
Speaking (expression orale) |
Listening (compréhension de l’oral) |
Reading (compréhension de l’écrit) |
Writing (expression écrite) |
||
۰ and 1 | ۹ and above | ۳۷۱+ | ۲۹۸+ | ۲۴۸+ | ۳۷۱+ |
۰ and 1 | ۸ | ۳۴۹-۳۷۰ | ۲۸۰-۲۹۷ | ۲۳۳-۲۴۷ | ۳۴۹-۳۷۰ |
۰ and 1 | ۷ | ۳۱۰ – ۳۴۸ | ۲۴۹ – ۲۷۹ | ۲۰۷ – ۲۳۲ | ۳۱۰ – ۳۴۸ |
۲ and 3 | ۶ | ۲۷۱ – ۳۰۹ | ۲۱۷ – ۲۴۸ | ۱۸۱ – ۲۰۶ | ۲۷۱ – ۳۰۹ |
۲ and 3 | ۵ | ۲۲۶ – ۲۷۰ | ۱۸۱ – ۲۱۶ | ۱۵۱ – ۱۸۰ | ۲۲۶ – ۲۷۰ |
NOC TEER | NCLC Level | Test results for each ability | |||
---|---|---|---|---|---|
Speaking (expression orale) |
Listening (compréhension de l’oral) |
Reading (compréhension de l’écrit) |
Writing (expression écrite) |
||
۰ and 1 | ۱۰ and above | ۱۶ – ۲۰ | ۵۴۹ – ۶۹۹ | ۵۴۹ – ۶۹۹ | ۱۶ – ۲۰ |
۰ and 1 | ۹ | ۱۴ – ۱۵ | ۵۲۳ – ۵۴۸ | ۵۲۴ – ۵۴۸ | ۱۴ – ۱۵ |
۰ and 1 | ۸ | ۱۲ – ۱۳ | ۵۰۳ – ۵۲۲ | ۴۹۹ – ۵۲۳ | ۱۲ – ۱۳ |
۰ and 1 | ۷ | ۱۰ – ۱۱ | ۴۵۸ – ۵۰۲ | ۴۵۳ – ۴۹۸ | ۱۰ – ۱۱ |
۲ and 3 | ۶ | ۷ – ۹ | ۳۹۸ – ۴۵۷ | ۴۰۶ – ۴۵۲ | ۷ – ۹ |
۲ and 3 | ۵ | ۶ | ۳۶۹ – ۳۹۷ | ۳۷۵ – ۴۰۵ | ۶ |